大益普洱茶最新价格2023年05月03日 天天热讯
2023-05-03 09:24:15
大益行情网编辑部
【资料图】
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥78000.00 | 产品详情 |
| 2 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16500.00 | 产品详情 |
| 3 | 2201 银大益生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥30000.00 | 产品详情 |
| 4 | 2201 国粹青饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥35000.00 | 产品详情 |
| 5 | 2201 7562 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 250克/片 40片/件 | ¥1850.00 | 产品详情 |
| 6 | 2014年 马年生肖饼 英雄骏马(小马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥10000.00 | 产品详情 |
| 7 | 1401 英雄骏马 特藏版(大马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 800克/片 4片/件 | ¥5600.00 | 产品详情 |
| 8 | 1401 7542 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥5400.00 | 产品详情 |
| 9 | 1301 丹青 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5050.00 | 产品详情 |
| 10 | 1301 7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9400.00 | 产品详情 |
| 11 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000.00 | 产品详情 |
| 12 | 201 龙印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥80500.00 | 产品详情 |
| 13 | 201 高山韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥44000.00 | 产品详情 |
| 14 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥160000.00 | 产品详情 |
| 15 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥780000.00 | 产品详情 |
| 16 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥123000.00 | 产品详情 |
| 17 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥190000.00 | 产品详情 |
| 18 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥31500.00 | 产品详情 |
| 19 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥76000.00 | 产品详情 |
| 20 | 2003年 301 蓝大益7542 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥340000.00 | 产品详情 |
| 21 | 2004年 7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥310000.00 | 产品详情 | |
| 22 | 436 海字7542 | 2004年 | 436 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥326000.00 | 产品详情 |
| 23 | 2003年 101 蓝大益7542 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥380000.00 | 产品详情 |
| 24 | 429 7542 绿色生态 | 2004年 | 429 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥463000.00 | 产品详情 |
| 25 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥66500.00 | 产品详情 |
| 26 | 1901 内家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15500.00 | 产品详情 |
| 27 | 101 九二方砖100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥30000.00 | 产品详情 |
| 28 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥2200000.00 | 产品详情 |
| 29 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥41000.00 | 产品详情 |
| 30 | 1901 拱金耙银猪饼(散提)生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥12000.00 | 产品详情 |
| 31 | 1901 沧海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥3800.00 | 产品详情 |
| 32 | 1901 烟霞 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 | ¥3300.00 | 产品详情 |
| 33 | 2019年 紫金贡饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 300克/饼 5饼/提 | ¥2800.00 | 产品详情 |
| 34 | 1901 沧海青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥22000.00 | 产品详情 |
| 35 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥31500.00 | 产品详情 |
| 36 | 2015年 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥15800.00 | 产品详情 |
| 37 | 501 金色韵象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥196000.00 | 产品详情 |
| 38 | 203 7542 | 2012年 | 203 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥19100.00 | 产品详情 |
| 39 | 601 菩提缘 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥144000.00 | 产品详情 |
| 40 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥680000.00 | 产品详情 |
| 41 | 701 7532 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥18000.00 | 产品详情 |
| 42 | 701 陈韵青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7饼/提6提/件 | ¥26500.00 | 产品详情 |
| 43 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥75000.00 | 产品详情 |
| 44 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥24000.00 | 产品详情 |
| 45 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥220000.00 | 产品详情 |
| 46 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥170000.00 | 产品详情 |
| 47 | 2003年 301 金大益5号青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1700000.00 | 产品详情 |
| 48 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥380000.00 | 产品详情 |
| 49 | 001 7262 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
| 50 | 001 7592 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥4400.00 | 产品详情 |
| 51 | 001 宫廷饼 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 8提/件 40片/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
| 52 | 2010年 7542 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥9700.00 | 产品详情 | |
| 53 | 001 高枕无忧厚砖 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 2000克/片 6片/件 | ¥8100.00 | 产品详情 |
| 54 | 001 布朗青饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥35900.00 | 产品详情 |
| 55 | 001 亚运珍藏饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥17100.00 | 产品详情 |
| 56 | 001 金针白莲 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15300.00 | 产品详情 |
| 57 | 1701 凰后归来 鸡饼 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28500.00 | 产品详情 |
| 58 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥148000.00 | 产品详情 |
| 59 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥870000.00 | 产品详情 |
| 60 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 产品详情 |
| 61 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥44000.00 | 产品详情 |
| 62 | 1401 经典红丝带7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8900.00 | 产品详情 |
| 63 | 1401 金色乔木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
| 64 | 101 一源青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥126000.00 | 产品详情 |
| 65 | 501 7542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥550000.00 | 产品详情 |
| 66 | 001 黄金岁月(熟) | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9000.00 | 产品详情 |
| 67 | 701 v2 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8600.00 | 产品详情 |
| 68 | 701 0752 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7饼/提6提/件 | ¥9200.00 | 产品详情 |
| 69 | 2003年 301 甲级紫大益青饼(小R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥420000.00 | 产品详情 |
| 70 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥45500.00 | 产品详情 |
| 71 | 901 老茶头砖 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥14000.00 | 产品详情 |
| 72 | 601 8542 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥29000.00 | 产品详情 |
| 73 | 701 老茶头饼 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 20片/件 | ¥15000.00 | 产品详情 |
| 74 | 2000年 001 无R红大益7042金丝带 | 2000年 | 001 | 生茶 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥2950000.00 | 产品详情 |
| 75 | 601 金孔雀普饼250克 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 250克/片 80片/件 | ¥36000.00 | 产品详情 |
| 76 | 701 0732 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9200.00 | 产品详情 |
| 77 | 101 巴达高山有机茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥6800.00 | 产品详情 |
| 78 | 901 金孔雀 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 | ¥8000.00 | 产品详情 |
| 79 | 2004年 老班章生态沱 | 2004年 | 生茶 | 200克/个 5个/条 30条/件 | ¥700000.00 | 产品详情 | |
| 80 | 603 8542 | 2006年 | 603 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥19800.00 | 产品详情 |
| 81 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥11800.00 | 产品详情 |
| 82 | 101 易武正山青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
| 83 | 1301 五子登科熟饼 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥3550.00 | 产品详情 |
| 84 | 1301 早春乔木圆茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥45000.00 | 产品详情 |
| 85 | 201 岩韵 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥111000.00 | 产品详情 |
| 86 | 801 大益红 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21500.00 | 产品详情 |
| 87 | 1901 8582 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6100.00 | 产品详情 |
| 88 | 1901 驿站 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥1300.00 | 产品详情 |
| 89 | 1901 千山一叶 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/盒 | ¥3700.00 | 产品详情 |
| 90 | 2004年珍藏青沱 班章 白菜沱 散条 | 2004年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 | ¥100000.00 | 产品详情 | |
| 91 | 2004年 7572 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥60500.00 | 产品详情 | |
| 92 | 401 彩大益青饼8852 400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥650000.00 | 产品详情 |
| 93 | 2004年 顶级珍藏 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片7饼/提 | ¥800000.00 | 产品详情 | |
| 94 | 401 红大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥550000.00 | 产品详情 |
| 95 | 401 7432 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥410000.00 | 产品详情 |
| 96 | 401 南糯山生态青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥369000.00 | 产品详情 |
| 97 | 2004年 珍藏青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥740000.00 | 产品详情 | |
| 98 | 2004年 绿色有机方茶生茶250克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 250克/片 132片/件 | ¥210000.00 | 产品详情 |
| 99 | 402 7532 | 2004年 | 402 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥175000.00 | 产品详情 |
| 100 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1690000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部

























































































































