全球看热讯:上海电影(601595)龙虎榜数据(03-09)
2023-03-09 16:48:03
东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年03月09日公布的交易公开信息显示,上海电影因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。上海电影当日收报12.66元,涨跌幅9.99%,换手率8.75%,成交额4.85亿元。异常期间03月08日至03月09日,期间涨幅21.03%,累计偏离值20.31%,区间成交额7.09亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2411.48 | - | - |
2 | 东莞证券四川分公司 | 2187.11 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 2030.9 | - | - |
4 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 2002.84 | - | - |
5 | 财通证券杭州解放东路营业部 | 1338.13 | - | - |
合计 | - | 9970.46 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 1473.83 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 1199.25 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1148.16 | - |
4 | 财通证券杭州解放东路营业部 | - | 1064.61 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 905.24 | - |
合计 | - | - | 5791.09 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。